Степень черноты (коэффициент излучения)
Для оценки излучательной способности реальных тел введено понятие степени черноты E, которая определяется отношением энергетических яркостей данного тела и АЧТ (абсолютно черное тело) при одной и той же температуре. Степень черноты E зависит от состояния поверхности измеряемого объекта (шероховатость, загрязненность, наличие окислов), а также от его температуры и длины волны излучения, поэтому в большинстве случаев она может быть определена только эмпирическим путем.
Ориентировочные значения степени черноты материалов.
| Материал | Степень черноты | ||
| 0,8 мкм | 1,5 мкм | 8 — 14 мкм | |
| МЕТАЛЛЫ |
|||
| Алюминий | |||
| Неокисленный | 0,1 — 0,2 | 0,02 — 0,2 | 0,02 — 0,1 |
| Окисленный | 0,4 | 0,4 | 0,2 — 0,4 |
| Шероховатый | 0,2 — 0,8 | 0,2 — 0,6 | 0,1 — 0,3 |
| Полированный | 0,1 — 0,2 | 0,02 — 0,1 | 0,02 — 0,1 |
| Латунь | |||
| Полированная | 0,1 — 0,3 | 0,01 — 0,05 | 0,01 — 0,05 |
| Чистая | 0,3 | ||
| Окисленная | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| Хром | 0,4 | 0,4 | 0,02 — 0,2 |
| Медь | |||
| Полированная | 0,03 | 0,03 | |
| Шероховатая | 0,05 — 0,2 | 0,05 — 0,1 | |
| Окисленная | 0,2 — 0,8 | 0,2 — 0,9 | 0,4 — 0,8 |
| Золото | 0,3 | 0,01 — 0,1 | 0,01 — 0,1 |
| Железо | |||
| Окисленное | 0,4 — 0,8 | 0,5 — 0,9 | 0,5 — 0,9 |
| Неокисленное | 0,35 | 0,1 — 0,3 | 0,05 — 0,2 |
| Ржавое | 0,6 — 0,9 | 0,5 — 0,7 | |
| Расплавленное | 0,35 | 0,4 — 0,6 | |
| Железо, литое | |||
| Окисленное | 0,7 — 0,9 | 0,7 — 0,9 | 0,6 — 0,95 |
| Неокисленное | 0,35 | 0,3 | 0,2 |
| Расплавленное | 0,35 | 0,3 — 0,4 | 0,2 — 0,3 |
| Железо, кованное | |||
| Матовое | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Свинец | |||
| Полированный | 0,35 | 0,05 — 0,2 | 0,05 — 0,1 |
| Шероховатый | 0,65 | 0,6 | 0,4 |
| Окисленный | 0,3 — 0,7 | 0,2 — 0,6 | |
| Магний | 0,3 — 0,8 | 0,05 — 0,3 | 0,02 — 0,1 |
| Ртуть | 0,05 — 0,15 | 0,05 — 0,15 | |
| Молибден | |||
| Окисленный | 0,5 — 0,9 | 0,4 — 0,9 | 0,2 — 0,6 |
| Неокисленный | 0,25 — 0,35 | 0,1 — 0,35 | 0,1 |
| Никель | |||
| Окисленный | 0,8 — 0,9 | 0,4 — 0,7 | 0,2 — 0,5 |
| Электролитический | 0,2 — 0,4 | 0,1 — 0,3 | 0,05 — 0,15 |
| Платина, Черная | 0,95 | 0,9 | |
| Серебро | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| Сталь | |||
| Холоднокатанная | 0,8 — 0,9 | 0,8 — 0,9 | 0,7 — 0,9 |
| Листовая | 0,4 — 0,6 | ||
| Полированный лист | 0,35 | 0,25 | 0,1 |
| Расплавленная | 0,35 | 0,25 — 0,4 | |
| Окисленная | 0,8 — 0,9 | 0,8 — 0,9 | 0,7 — 0,9 |
| Нержавеющая | 0,35 | 0,2 — 0,9 | 0,1 — 0,8 |
| Олово (Неокисленное) | 0,25 | 0,1 — 0,3 | 0,05 |
| Титан | |||
| Полированный | 0,5 — 0,75 | 0,3 — 0,5 | 0,05 — 0,2 |
| Окисленный | 0,6 — 0,8 | 0,5 — 0,6 | |
| Вольфрам (Полированный) | 0,35 — 0,4 | 0,1 — 0,3 | 0,03 — 0,1 |
| Цинк | |||
| Окисленный | 0,6 | 0,15 | 0,1 |
| Полированный | 0,5 | 0,05 | 0,02 |
| НЕМЕТАЛЛЫ | |||
| Асбест | 0,9 | 0,95 | |
| Асфальт | 0,95 | ||
| Базальт | 0,7 | ||
| Углерод | 0,8 — 0,9 | ||
| Неокисленный углерод | 0,8 — 0,95 | 0,7 — 0,8 | |
| Графит | 0,8 — 0,9 | ||
| Карборунд | 0,9 | ||
| Керамика | 0,4 | 0,95 | |
| Глина | 0,95 | ||
| Бетон | 0,65 | 0,95 | |
| Ткань | 0,95 | ||
| Стекло листовое | 0,85 | ||
| Гравий | 0,95 | ||
| Гипс | 0,8 — 0,95 | ||
| Лед | 0,98 | ||
| Известняк | 0,98 | ||
| Краска | 0,9 — 0,95 | ||
| Бумага (любого цвета) | 0,95 | ||
| Пластик (непрозрачный) | 0,95 | ||
| Резина | 0,95 | ||
| Песок | 0,9 | ||
| Снег | 0,9 | ||
| Почва | 0,9 — 0,98 | ||
| Вода | 0,93 | ||
| Дерево, натуральное | 0,9 — 0,95 | ||
Подробнее со всеми пирометрами можно ознакомиться в разделе «Пирометры»