Инклинометр типа STS-110
Инклинометр типа STS-110
Диапазоны измерения углов наклона до ± 70°, высокая точность, линейный выход по-току типа Loop Powered, высокое разрешение и стабильность значений. Чувствительный элемент жидкостного типа. Допускается использование на объектах с повышенной вибрацией.
rospribor
Поставки оборудования по всей России
Профессиональное проверенное оборудование
Подбор оборудования квалифицированными специалистами
Описание
Статьи о товаре 1
Диапазоны измерения углов наклона до ± 70°, высокая точность, линейный выход по-току типа Loop Powered, высокое разрешение и стабильность значений. Чувствительный элемент жидкостного типа. Допускается использование на объектах с повышенной вибрацией.
Основные технические данные
Тип | STS-110-1-10-I | STS-110-1-20-I | STS-110-1-40-I | STS-110-1-60-I | STS-110-1-100-I | STS-110-1-120-I |
Измеряемый диапазон | ±5° | ±10° | ±20° | ±30° | ±50° | ±70° |
Точность | ±0,03° | ±0,05° | ±0,1° | ±0,1° | ±0,15° | ±0,2° |
Чуствительность | ±0,001° | ±0,002° | ±0,004° | ±0,006° | ±0,008° | ±0,01° |
Гистерезис | ±0,001° | ±0,002° | ±0,004° | ±0,006° | ±0,008° | ±0,01° |
Температурная стабильность | ±0,001°/°С | ±0,002°/°С | ±0,003°/°С | ±0,004°/°С | ±0,005°/°С | ±0,005°/°С |
Зависимость от наклона в перпендикулярной оси | <0,5% до ±5° | <1% до ±10° | <0,7% до ±20° | <1% до ±30° | <0,7% до ±50° | <1% до ±70° |
Постоянная времени | <0,3 сек | <0,3 сек | <0,3 сек | <0,3 сек | <0,3 сек | <0,3 сек |
Рабочая температура | -40~85°С | -40~85°С | -40~85°С | -40~85°С | -40~85°С | -40~85°С |
Выход | 4~20mA | 4~20mA | 4~20mA | 4~20mA | 4~20mA | 4~20mA |
Питание | 8~36 VDC (Loop Power) | 8~36 VDC (Loop Power) | 8~36 VDC (Loop Power) | 8~36 VDC (Loop Power) | 8~36 VDC (Loop Power) | 8~36 VDC (Loop Power) |
У вас есть вопросы?
Задайте их нам, а мы с радостью постараемся помочь и связаться с вами в ближайшее время.